<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Versicherungen Trend</title>
	<atom:link href="http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews</link>
	<description>Richtig Vorsorgen im Leben</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 08:36:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pflegekosten durch private Pflegezusatzversicherung decken</title>
		<link>http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/versicherungen/pflegekosten-durch-private-pflegezusatzversicherung-decken.html</link>
		<comments>http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/versicherungen/pflegekosten-durch-private-pflegezusatzversicherung-decken.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vorsorger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegedienst]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegestufe]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegezusatzversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Etwa 2,5 Millionen Menschen sind derzeit hierzulande auf Pflege angewiesen, bis 2050 könnte diese Zahl auf 4,5 Millionen steigen. Insofern werden fast alle Bundesbürger früher oder später mit dem Thema konfrontiert sein &#8211; entweder selbst als Pflegebedürftige oder als diejenigen, &#8230; <a href="http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/versicherungen/pflegekosten-durch-private-pflegezusatzversicherung-decken.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/wp-content/uploads/2012/04/100-Euro-150x150.jpg" alt="" title="100-Euro Scheine" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-85" />Etwa 2,5 Millionen Menschen sind derzeit hierzulande auf Pflege angewiesen, bis 2050 könnte diese Zahl auf 4,5 Millionen steigen. Insofern werden fast alle Bundesbürger früher oder später mit dem Thema konfrontiert sein &#8211; entweder selbst als Pflegebedürftige oder als diejenigen, die sich um Eltern oder andere Angehörige kümmern müssen. Vorbereitet ist auf eine solche Situation kaum jemand. Manchmal baut ein alter Mensch zwar allmählich ab &#8211; der Eintritt des Pflegefalls und der Verlust der Selbstständigkeit kommen dann trotzdem überraschend. Oftmals aber tritt der Pflegefall aus heiterem Himmel ein, beispielsweise nach einem Schlaganfall, einem Herzinfarkt oder einem Sturz. Die Angehörigen müssen nun unter großem Zeitdruck wichtige Entscheidungen treffen.<br />
<span id="more-84"></span></p>
<p><strong>Mit den Eltern frühzeitig reden</strong></p>
<p>Nach Ansicht von Manuela Engelbrecht, Altenpflegerin und Pflegedienstleiterin aus Sulzbach-Rosenberg, ist es daher wichtig, Fragen der Pflege in einer entspannten Atmosphäre möglichst frühzeitig zwischen den Generationen zu besprechen. Keinesfalls sollte man die Situation einfach auf sich zukommen lassen: &#8220;Die Eltern sind zu einem frühen Zeitpunkt noch selbst in der Lage zu sagen, welche Art der Pflege sie gerne möchten oder welche stationäre Einrichtung sie auswählen würden.&#8221; Sie können diese Einrichtung sogar besichtigen und sich eventuell vorweg anmelden.</p>
<p>Wer auf der Suche nach einem guten ambulanten Pflegedienst für die Pflege der Eltern sei, könne sich, so Manuela Engelbrecht, etwa bei der Krankenkasse vor Ort erkundigen. Diese müsse kompetent Auskunft geben können. Aber auch der Hausarzt bekomme durch seine Hausbesuche mit, wer eine gute ambulante Versorgung leiste. Daneben sei Mundpropaganda die beste Werbung. Man solle sich einfach bei Bekannten, Verwandten und Freunden zu den entsprechenden Erfahrungen umhören.</p>
<p><strong>Private Pflegezusatzversicherung bleibt unverzichtbar</strong></p>
<p>Die Kosten einer ambulanten oder stationären Pflege werden durch die gesetzliche Pflegeversicherung nur teilweise abgedeckt. Der Fehlbetrag muss zunächst von der Rente und dann vom Vermögen des zu Pflegenden bestritten werden. Sind diese Ressourcen verbraucht, müssen Kinder für ihre Eltern aufkommen. Christian Gatt von den Ergo Direkt Versicherungen weist darauf hin, dass auch die im nächsten Jahr geplante Pflegereform am sogenannten Teilleistungscharakter der gesetzlichen Pflegeversicherung nichts ändern werde. Zudem würden primär nur Demenzkranke höhere Leistungen erhalten und nicht alle Pflegebedürftigen. &#8220;Eine private Pflegezusatzversicherung bleibt also weiterhin unerlässlich, um die finanziellen Belastungen im Falle der Pflegebedürftigkeit zu decken&#8221;, betont Christian Gatt. &#8220;Ob die private Pflegezusatzversicherung dabei bereits ab Einstufung in die Pflegestufe I oder erst ab einer höheren Pflegestufe leistet, wird bei Vertragsabschluss mit dem Versicherer vereinbart.&#8221; Meist würden die Versicherer verschiedene Absicherungsmöglichkeiten anbieten.</p>
<hr />
Webtipp: <a href="http://reiseblog.citytourist.de" title="Reiseblog Tipps" target="_blank">Reiseblog</a>, <a href="http://www.weinkelch.de/shopping/Pflege-Versicherung.htm" title="Tipps Pflege Versicherung" target="_blank">Pflege</a> und <a href="http://www.compuwelt.eu" title="Europäisches Webverzeichnis" target="_blank">Webverzeichnis</a> im Internet.</p>
<hr />
Quelle: DJD/Mit der Betreuung ihrer Eltern müssen sich immer mehr Bundesbürger beschäftigen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/versicherungen/pflegekosten-durch-private-pflegezusatzversicherung-decken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucher machen ihren Versicherungscheck zum Jahresanfang</title>
		<link>http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/versicherungen/verbraucher-machen-ihren-versicherungscheck-zum-jahresanfang.html</link>
		<comments>http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/versicherungen/verbraucher-machen-ihren-versicherungscheck-zum-jahresanfang.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 06:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vorsorger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungscheck]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungswechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Zu Jahresbeginn fassen viele Bundesbürger gute Vorsätze. Dabei sollte es allerdings nicht nur um eine gesündere Ernährung oder mehr Bewegung im Alltag gehen. In den meisten Familien kann es auch nützlich sein, den Versicherungsordner aus dem Schrank zu holen und &#8230; <a href="http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/versicherungen/verbraucher-machen-ihren-versicherungscheck-zum-jahresanfang.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/wp-content/uploads/2011/12/Versicherungscheck-150x150.jpg" alt="Frau Versicherungsscheck" title="Versicherungscheck" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-81" />Zu Jahresbeginn fassen viele Bundesbürger gute Vorsätze. Dabei sollte es allerdings nicht nur um eine gesündere Ernährung oder mehr Bewegung im Alltag gehen. In den meisten Familien kann es auch nützlich sein, den Versicherungsordner aus dem Schrank zu holen und die Policen zu checken. Eine solche Überprüfung bringt häufig ein beachtliches Sparpotenzial zutage und bewahrt zudem vor den Folgen von Unterversicherung oder Überversorgung.<br />
<span id="more-80"></span><br />
Dirk Westermann, Finanz- und Versicherungsexperte vom Portal www.geld.de: &#8220;Unterversicherung kann heißen, dass die Versicherung nicht für den kompletten Schaden aufkommt. Die Beiträge würden also zum Teil dann umsonst bezahlt. Eine Überversorgung bedeutet dagegen zu viel bezahlte Beiträge für Versicherungen, deren Schutz sich überlagert.&#8221; Hat ein Vergleich ergeben, dass günstigere Versicherungen als die eigenen existieren, steht einem Wechsel nichts mehr im Wege. &#8220;Dabei sollte man allerdings auf Kündigungsfristen achten. Neben der Kündigung mit einer festgelegten Frist kann man Versicherungen unter Umständen auch außerordentlich kündigen.&#8221; Dafür müsse meist ein Schadenfall oder eine Beitragsanhebung seitens des Versicherers vorliegen, erläutert Dirk Westermann.</p>
<hr />
Webtipp: Geld sparen im <a href="http://www.compuwelt.info" title="Office Shop" target="_blank">Office Shop</a> oder eine Auswahl im <a href="http://www.lesebuch.biz/shops.html" title="Shops" target="_blank">Shop Verzeichnis</a> im Internet.</p>
<hr />
Ein Versicherungscheck bringt häufig ein beachtliches Sparpotenzial zutage und bewahrt zudem vor den Folgen von Unterversicherung oder Überversorgung.<br />
Foto: djd/thx/www.geld.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/versicherungen/verbraucher-machen-ihren-versicherungscheck-zum-jahresanfang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unfallversicherungen schützen Freizeitsportler vor Risiken</title>
		<link>http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/versicherungen/unfallversicherungen-schuetzen-freizeitsportler-vor-risiken.html</link>
		<comments>http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/versicherungen/unfallversicherungen-schuetzen-freizeitsportler-vor-risiken.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 16:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vorsorger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssport]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Risiken]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Verletzung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Ob im Verein, beim Betriebssport, auf Skiern oder am Sonntag auf dem Bolzplatz: Millionen Deutsche bewegen sich regelmäßig und tun damit etwas für ihre Gesundheit. Allerdings passieren beim Freizeitsport auch tagtäglich Unfälle und Verletzungen. Im schlimmsten Fall behalten Aktive danach &#8230; <a href="http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/versicherungen/unfallversicherungen-schuetzen-freizeitsportler-vor-risiken.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-77" title="Sport-und-Gesundheit" src="http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/wp-content/uploads/2011/12/Sport-und-Gesundheit-150x150.jpg" alt="Bild Gesundheit beim Sport" width="150" height="150" />Ob im Verein, beim Betriebssport, auf Skiern oder am Sonntag auf dem Bolzplatz: Millionen Deutsche bewegen sich regelmäßig und tun damit etwas für ihre Gesundheit. Allerdings passieren beim Freizeitsport auch tagtäglich Unfälle und Verletzungen. Im schlimmsten Fall behalten Aktive danach schwere Schäden zurück oder kommen sogar in finanzielle Not, weil sie ihren Beruf nicht mehr ausüben können.<br />
<span id="more-76"></span></p>
<p><strong>Unfallversicherung über den Verein reicht häufig nicht aus</strong></p>
<p>Freizeitsportler sind in der Regel über ihren Verein unfallversichert. Dr. Susanne Punsmann, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Versicherungsrecht aus Düsseldorf, weist allerdings darauf hin, dass ein solcher Schutz im Regelfall nicht so umfangreich sei wie eine private Absicherung: &#8220;Häufig fällt die Invaliditätsleistung zu gering aus oder es wird nur ab einem bestimmten Invaliditätsgrad eine Leistung ausbezahlt.&#8221; Eine zusätzliche private Unfallversicherung kann dagegen eine ausreichende Absicherung bieten, um unfallbedingte Einkommensverluste aufzufangen und einen zusätzlichen Kapitalbedarf zu decken, etwa für Umbauten oder Rehamaßnahmen. Die private Unfallversicherung springt schon bei sehr niedrigen Invaliditätsgraden ein, und zwar im Allgemeinen unabhängig davon, ob der Beruf noch ausgeübt werden kann.</p>
<p><strong>Berufsunfähigkeitsversicherung frühzeitig abschließen</strong></p>
<p>Die Alternative oder Ergänzung zur Unfallversicherung ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Wer etwa aufgrund eines schweren Unfalls beim Freizeitsport seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, erhält durch Abschluss einer solchen Police eine monatliche Rente. Andreas Reitmeier von den Ergo Direkt Versicherungen erläutert: &#8220;Diese Police sollte möglichst schon in jungen Jahren abgeschlossen werden, denn zum einen steigen die Beiträge bei einem höheren Eintrittsalter an und es besteht zudem die Gefahr, dass zu einem späteren Lebensalter mögliche Erkrankungen hinzukommen.&#8221; Diese seien dann oft nur zu erschwerten Bedingungen versicherbar, im schlimmsten Fall könne kein Versicherungsschutz mehr angeboten werden.</p>
<hr />
<p>Tipps: <strong><a title="Berufsunfähigkeitsversicherung" href="../../berufsunfaehigkeitsversicherung.php">Berufsunfähigkeitsversicherung</a></strong> Berufsunfähigkeitsversicherung sollte jeder haben! <strong><a title="Unfallversicherung" href="../../unfallversicherung.php">Unfallversicherung</a></strong> Unfälle passieren immer und überall, absichern! <strong><a title="Rentenversicherung" href="../../rentenversicherung.php">Rentenversicherung</a></strong> Frühzeitig selber Vorsorgen im <a title="Business" href="http://www.mygalleria.de/business/" target="_blank">Business</a>! <strong><a title="Lebensversicherung" href="../../lebensversicherung.php">Lebensversicherung</a></strong> Frühzeitig selber Vorsorgen!</p>
<hr />
<p>Millionen Bundesbürger sind regelmäßig sportlich aktiv und tun damit etwas für ihre Gesundheit. Allerdings passieren dabei auch tagtäglich Unfälle und Verletzungen, gegen deren Folgen man sich schützen sollte.<br />
Foto: djd/Ergo Direkt Versicherungen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/versicherungen/unfallversicherungen-schuetzen-freizeitsportler-vor-risiken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis Ende des Jahres können Riester-Sparer die Zulagen beantragen</title>
		<link>http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/versicherungen/bis-ende-des-jahres-koennen-riester-sparer-die-zulagen-beantragen.html</link>
		<comments>http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/versicherungen/bis-ende-des-jahres-koennen-riester-sparer-die-zulagen-beantragen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vorsorger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Riesterrente]]></category>
		<category><![CDATA[Sparer]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Zulagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Viele Riester-Vorsorger stellen ihren Antrag für die staatlichen Zulagen gar nicht oder nicht richtig und verschenken so jedes Jahr enorme Summen. &#8220;Dabei sollten Riester-Sparer nicht auf den Zuschuss verzichten, denn sie profitieren vom Zinseszinseffekt&#8221;, erklärt Wolfram Erling, Leiter Zukunftsvorsorge bei &#8230; <a href="http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/versicherungen/bis-ende-des-jahres-koennen-riester-sparer-die-zulagen-beantragen.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/wp-content/uploads/2011/11/Riester-Sparer.jpg" alt="Bild Riester Sparer" title="Riester Sparer" width="250" height="166" class="alignleft size-full wp-image-73" />Viele Riester-Vorsorger stellen ihren Antrag für die staatlichen Zulagen gar nicht oder nicht richtig und verschenken so jedes Jahr enorme Summen. &#8220;Dabei sollten Riester-Sparer nicht auf den Zuschuss verzichten, denn sie profitieren vom Zinseszinseffekt&#8221;, erklärt Wolfram Erling, Leiter Zukunftsvorsorge bei Union Investment. Erling rät deshalb allen Sparern, bereits bei Vertragsabschluss einmalig einen Dauerzulagenantrag zu stellen. Dann beantragt der Anbieter die Zulagen jedes Jahr automatisch. &#8220;Der Aufwand ist gering und so wird keine Frist mehr versäumt&#8221;, meint Erling.<br />
<span id="more-72"></span></p>
<p>Diese Frist umfasst stets zwei Jahre. Aktuell kann man also noch bis zum 31. Dezember 2011 die Zulagen für das Jahr 2009 beantragen. Danach ist das Geld unwiderruflich verloren. Um die vollen Zulagen zu erhalten, muss man mindestens vier Prozent seines sozialversicherungspflichtigen Bruttoeinkommens des Vorjahrs in den Riester-Vertrag einzahlen. Grundsätzlich erhält dann jeder eine Grundzulage von 154 Euro jährlich. Eltern bekommen pro Kind zusätzlich 300 Euro. Bei Kindern, die vor 2008 geboren wurden zahlt der Staat jedes Jahr 185 Euro. Ändert sich etwas an der Einkommenssituation des Sparers, sollte dies schnellstmöglich dem Anbieter mitgeteilt werden. Nur so bleiben die vollen Zulagen erhalten.</p>
<hr />
Unser Tipp: Weitere <a href="http://www.vorsorgetrend.eu/riester-rente.php" title="Riester Rente" target="_blank">Riester Informationen</a></p>
<hr />
Riester-Sparer verschenken jedes Jahr enorme Summen, weil sie ihren Zulagenantrag gar nicht oder nicht richtig stellen.<br />
Foto: djd/Union Investment</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/versicherungen/bis-ende-des-jahres-koennen-riester-sparer-die-zulagen-beantragen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenzusatzversicherung: Studie untersuchte die 20 größten deutschen Anbieter</title>
		<link>http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/versicherungen/krankenzusatzversicherung-studie-untersuchte-die-20-groessten-deutschen-anbieter.html</link>
		<comments>http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/versicherungen/krankenzusatzversicherung-studie-untersuchte-die-20-groessten-deutschen-anbieter.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 06:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vorsorger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Direktversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnmedizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts zunehmender Leistungskürzungen der gesetzlichen Krankenkassen gewinnen private Krankenzusatzversicherungen immer mehr an Bedeutung. Die Kürzungen machen sich beispielsweise vor allem in der zahnmedizinischen Behandlung bemerkbar, hier sind die Patienten oftmals mit hohen Zuzahlungen konfrontiert. Mit einer privaten Zusatzversicherung lassen sich &#8230; <a href="http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/versicherungen/krankenzusatzversicherung-studie-untersuchte-die-20-groessten-deutschen-anbieter.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/wp-content/uploads/2011/11/Behandlung-Arzt-150x150.jpg" alt="Bild Behandlung beim Arzt" title="Behandlung-Arzt" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-70" />Angesichts zunehmender Leistungskürzungen der gesetzlichen Krankenkassen gewinnen private Krankenzusatzversicherungen immer mehr an Bedeutung. Die Kürzungen machen sich beispielsweise vor allem in der zahnmedizinischen Behandlung bemerkbar, hier sind die Patienten oftmals mit hohen Zuzahlungen konfrontiert. Mit einer privaten Zusatzversicherung lassen sich diese Zuzahlungen erheblich reduzieren. Der zweite wichtige Bereich ist die stationäre Versorgung. Hier kann eine bestehende gesetzliche Krankenkassenleistung deutlich aufgewertet werden, von der Chefarztbehandlung über das Ein- oder Zweibettzimmer bis hin zu wichtigen Vorsorgeuntersuchungen. Auf dem Markt für Krankenzusatzversicherungen tummeln sich viele Anbieter. Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) nahm die 20 größten Versicherer in Deutschland unter die Lupe und prüfte, welche Gesellschaft über den besten Mix aus Service und Leistung verfügt.<br />
<span id="more-69"></span></p>
<p><strong>Fürther Direktversicherer mit dem besten Gesamtergebnis</strong></p>
<p>Das beste Gesamtergebnis im Bereich der Krankenzusatzversicherungen erzielten in der umfangreichen Untersuchung die Ergo Direkt Versicherungen. Das DISQ bescheinigte dem Fürther Direktversicherer einen besonders guten und ausgewogenen Mix aus Service und Versicherungsleistungen. Auf die Plätze zwei und drei kamen in der Gesamtwertung die Barmenia und die Hanse-Merkur. Peter M. Endres, Vorstandsvorsitzender der Ergo Direkt Versicherungen, weist beim Abschluss von Krankenzusatzversicherungen auf die große Bedeutung der Ausgestaltung der Versicherungsverträge hin: &#8220;Man sollte keine Pakete abschließen, sondern nur das versichern, was man auch wirklich braucht.&#8221; Vor allem aber sollten die Produkte, so Endres, einfach, klar und verständlich sein.</p>
<p><strong>Innovative Kommunikation</strong></p>
<p>Testsieger Ergo Direkt setzt bei seinem Kontakt zu den Kunden verstärkt auf das Internet und die mobile Kommunikation. Neben der hohen Kundenorientierung des Onlineauftritts ist der persönliche Kontakt über ein umfangreiches Angebot von innovativen Kommunikationsmitteln möglich. Skype und Chat sind neben E-Mail und Telefon fester Bestandteil des Beratungsportfolios. Richtungweisend für den Onlinevertrieb ist auch die telefonische Sofortzusage beim Abschluss einer Lebensversicherung. Dazu kommt die umfangreiche Nutzung von Social Media. Facebook, Twitter, YouTube und Xing werden zur Interaktion mit Kunden und Interessenten genutzt.</p>
<hr />
Webtipp: <a href="http://www.versicherungen-news.de/vergleiche/krankenzusatzversicherung" title="Krankenzusatzversicherungen" target="_blank">Krankenzusatzversicherungen</a> vergleichen</p>
<hr />
Die Kürzungen der gesetzlichen Kassen machen sich vor allem in der zahnmedizinischen Behandlung bemerkbar, hier sind die Patienten oftmals mit hohen Zuzahlungen konfrontiert. Mit einer privaten Zusatzversicherung lassen sich diese Zuzahlungen erheblich reduzieren.<br />
Foto: djd/Ergo Direkt Versicherungen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/versicherungen/krankenzusatzversicherung-studie-untersuchte-die-20-groessten-deutschen-anbieter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderwunsch und Berufsalltag vereinbaren</title>
		<link>http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/freizeit/kinderwunsch-und-berufsalltag-vereinbaren.html</link>
		<comments>http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/freizeit/kinderwunsch-und-berufsalltag-vereinbaren.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 08:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vorsorger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Familienplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderwunsch]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Ausbildung denken viele Frauen nicht sofort an die Gründung einer Familie. Erst wollen sie sich im Job etablieren, bevor sie Nachwuchs planen. Mit den Jahren wächst im Berufsleben die Verantwortung &#8211; und der Stress. Doch berufliche Anspannung und &#8230; <a href="http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/freizeit/kinderwunsch-und-berufsalltag-vereinbaren.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/wp-content/uploads/2011/10/Familie-Deutschland-150x150.jpg" alt="Bild Glückliche Familie" title="Familie-Deutschland" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-66" />Nach der Ausbildung denken viele Frauen nicht sofort an die Gründung einer Familie. Erst wollen sie sich im Job etablieren, bevor sie Nachwuchs planen. Mit den Jahren wächst im Berufsleben die Verantwortung &#8211; und der Stress. Doch berufliche Anspannung und zunehmendes Alter sind keine guten Voraussetzungen für die Familienplanung. Bereits ab dem 30. Lebensjahr geht die weibliche Fruchtbarkeit zurück, da die natürliche Eizellreserve langsam aufgebraucht wird und mit jedem weiteren Zyklus sinkt. Wer auf Kinder nicht verzichten möchte, sollte sich rechtzeitig damit befassen. Denn nicht immer ist gesagt, dass sich die erhoffte Schwangerschaft zum gewünschten Zeitpunkt einstellt.<br />
<span id="more-65"></span></p>
<p><strong>Späte Entscheidung erhöht den Druck</strong></p>
<p>Wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge sind rund 1,4 Millionen Frauen und Männer im Alter zwischen 25 und 59 Jahren in Deutschland von ungewollter Kinderlosigkeit betroffen. Meist sind Fruchtbarkeitsstörungen die Ursache. Oftmals erfolgt die Überweisung an ein spezialisiertes Kinderwunschzentrum erst nach Jahren erfolgloser Behandlung. Die späte Entscheidung für den medizinischen Weg sorgt für weitere Anspannung, denn die herkömmliche Behandlung war bisher mit psychischem und körperlichem Stress verbunden. Als besonders belastend wurden von berufstätigen Frauen bisher tägliche Hormoninjektionen zur Stimulation der Eierstöcke zu Beginn eines Behandlungszyklus empfunden.</p>
<p><strong>Vereinfachte Behandlung</strong></p>
<p>Inzwischen gibt es jedoch ein neuartiges Fruchtbarkeitshormon, das nur einmal zu Beginn des Behandlungszyklus statt täglich an sieben aufeinanderfolgenden Tagen gespritzt werden muss. Das Hormon Corifollitropin alfa (Handelsname Elonva) ist so wirksam wie die herkömmliche Behandlung mit rekombinant hergestelltem, follikelstimulierendem Hormon (rFSH). Es besitzt aber eine längere Wirkdauer und fördert dadurch das Wachstum der Eibläschen über sieben Tage. Unter www.kinderwunsch.de gibt es mehr Informationen zur Kinderwunschbehandlung. Das Webportal enthält kompakte Informationen über ungewollte Kinderlosigkeit und ihre Bewältigung sowie Chancen und Möglichkeiten der Behandlung.</p>
<hr />
Wellness Tipp: <a href="http://www.bella-vita.de" title="Wellness Reisen online" target="_blank">Wellness Reisen</a> online buchen.</p>
<hr />
Quelle: Rund 1,4 Millionen Frauen und Männer im Alter zwischen 25 und 59 Jahren sind in Deutschland von ungewollter Kinderlosigkeit betroffen.<br />
Foto: djd/Elonva</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/freizeit/kinderwunsch-und-berufsalltag-vereinbaren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheit im Advent und an den Weihnachtsfeiertagen</title>
		<link>http://www.vorsorgetrend.eu/vorsorgenews/freizeit/sicherheit-im-advent-und-an-den-weihnachtsfeiertagen.html</link>
